El racismo es una forma de discriminación que se basa en la creencia de que ciertas razas o grupos étnicos son superiores o inferiores a otros. Esta creencia puede llevar a actitudes y comportamientos negativos hacia los miembros de un grupo étnico o racial específico, como la exclusión, la marginación, la estigmatización, la violencia, y el trato desigual en ámbitos como la educación, el trabajo, la justicia, la salud y la vivienda.
El racismo puede manifestarse de diversas formas, desde la discriminación individual hasta la discriminación estructural en sistemas e instituciones sociales y políticos. A menudo se basa en estereotipos y prejuicios que son transmitidos a través de la cultura y las relaciones sociales.
Es importante tener en cuenta que el racismo no se limita a la discriminación hacia personas de color. También puede haber racismo hacia otros grupos étnicos o culturales, como los pueblos indígenas, los inmigrantes, los refugiados, entre otros.
El «Choleo» peruano
El Perú es un país multicultural y multiétnico, con una amplia diversidad de grupos étnicos y culturales. Históricamente, el Perú ha sido marcado por la discriminación racial y la desigualdad social.
El racismo en el Perú se manifiesta de diversas maneras, como la discriminación laboral, la segregación escolar, la estigmatización de ciertos grupos étnicos, la discriminación en la atención médica y el acceso limitado a servicios básicos en las zonas rurales.
A pesar de esto, también hay una creciente conciencia sobre el racismo y la discriminación en el Perú, así como un aumento en la lucha contra estas prácticas. Hay organizaciones y movimientos sociales trabajando en la promoción de la igualdad y la diversidad cultural en el país.
En resumen, aunque el racismo es un problema en el Perú, también hay una creciente conciencia sobre el tema y una lucha por la igualdad y la justicia.
Logro: Clasificamos para el Mundial de Racismo
Sin Ricardo Gareca en el comando técnico de la selección, no clasificamos ni para el mundialito de Barrios Altos.
Juan Máximo Reynoso Guzmán es un exfutbolista y entrenador peruano, actualmente dirige a la selección de fútbol del Perú. Con la selección peruana disputó 84 partidos y anotó 5 goles, de la cual fue su capitán hasta su retiro en el 2000.
Con Reynoso, regresó la Licitación y «Buena Pro» para ubicar jugadores. La corrupción también se viste de blanquirroja.
Pero no todo está perdido, yo vengo a darte una buena noticia: Clasificamos para el Mundial de Racismo. » Aquí los detalles »
*
# | País | % |
---|---|---|
1 | Sudáfrica | 6.86 |
2 | Malasia | 6.32 |
3 | Guatemala | 6.10 |
4 | Perú | 5.91 |
5 | Trinidad y Tobago | 5.73 |
6 | Bolivia | 5.69 |
7 | Afganistán | 5.53 |
8 | Arabia Saudita | 5.48 |
9 | Francia | 5.33 |
10 | Brasil | 5.33 |
11 | México | 5.19 |
12 | Grecia | 5.19 |
13 | Estados Unidos | 5.18 |
14 | Indonesia | 4.99 |
15 | Austria | 4.99 |
16 | Italia | 4.97 |
17 | India | 4.97 |
18 | Pakistán | 4.96 |
19 | Azerbaiyán | 4.92 |
20 | Chile | 4.92 |
21 | Pavo | 4.87 |
22 | Colombia | 4.83 |
23 | Nepal | 4.81 |
24 | Australia | 4.78 |
25 | Argentina | 4.77 |
26 | Sri Lanka | 4.77 |
27 | Irán | 4.73 |
28 | Bélgica | 4.64 |
29 | Rumania | 4.63 |
30 | República Dominicana | 4.63 |
31 | Egipto | 4.61 |
32 | Porcelana | 4.60 |
33 | Mauricio | 4.60 |
34 | Etiopía | 4.57 |
35 | Ecuador | 4.56 |
36 | Alemania | 4.55 |
37 | España | 4.52 |
38 | Suecia | 4.50 |
39 | Zimbabue | 4.46 |
40 | Honduras | 4.37 |
41 | Bulgaria | 4.32 |
42 | República Checa | 4.31 |
43 | Emiratos Árabes Unidos | 4.30 |
44 | Reino Unido | 4.28 |
45 | Marruecos | 4.27 |
46 | Argelia | 4.24 |
47 | Filipinas | 4.22 |
48 | Nueva Zelanda | 4.17 |
49 | Rusia | 4.14 |
50 | Albania | 4.13 |
51 | Puerto Rico | 4.07 |
52 | Uruguay | 4.06 |
53 | Noruega | 4.04 |
54 | Jamaica | 4.03 |
55 | Panamá | 3.99 |
56 | Paraguay | 3.93 |
57 | Países Bajos | 3.93 |
58 | El Salvador | 3.92 |
59 | Ucrania | 3.90 |
60 | Costa Rica | 3.90 |
61 | Finlandia | 3.83 |
62 | Irlanda | 3.78 |
63 | Suiza | 3.74 |
64 | Dinamarca | 3.72 |
65 | bangladesh | 3.72 |
66 | Portugal | 3.72 |
67 | Canadá | 3.62 |
68 | Kenia | 3.62 |
69 | Polonia | 3.58 |
70 | Nicaragua | 3.55 |
71 | Venezuela | 3.47 |
72 | Nigeria | 3.44 |
73 | Singapur | 3.28 |
74 | Ghana | 2.93 |
75 | Tanzania | 2.91 |
76 | Ruanda | 2.26 |
Compartir esto::
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)